jonathan @ (Stitch)^2
Projected final · (Stitch)^2 80 — 80 jonathan
(Stitch)^2
| Player | xTU | xPts | O/U | Top cats |
|---|
| Praneel A | 3.9 | 15.5 | 14 | ESS · Chem |
| Ryan K | 2.1 | 8.2 | 10 | Math · Phys |
| Arjun D | 1.8 | 7.1 | 6 | Bio · CS |
| Sam E | 0.6 | 2.6 | 2 | Chem · CS |
| Alex L | 0.6 | 2.2 | 2 | CS · Math |
| Henry Lu | 0.4 | 1.6 | 2 | CS · Math |
tossups 36 + bonuses 45 = 80
jonathan
| Player | xTU | xPts | O/U | Top cats |
|---|
| Edwin H | 3.9 | 15.5 | 14 | Bio · Chem |
| Sid S | 1.6 | 6.3 | 6 | Math · Phys |
| Aryan B | 1.5 | 5.9 | 6 | CS · Math |
| Kensuke O | 1.2 | 5.0 | 6 | ESS · Phys |
| Dennis S | 0.4 | 1.7 | 2 | Math · Chem |
| Patrick L | 0.4 | 1.4 | 2 | Math · Chem |
tossups 35 + bonuses 44 = 80
Fez_Keyreb @ sumin
Projected final · sumin 82 — 77 Fez_Keyreb
sumin
| Player | xTU | xPts | O/U | Top cats |
|---|
| Lucas Q | 3.9 | 15.7 | 14 | Phys · Chem |
| Angelina Y | 2.8 | 11.3 | 10 | Bio · Math |
| Advai S | 1.5 | 6.0 | 6 | ESS · Math |
| Lucas W | 0.9 | 3.5 | 2 | CS · Phys |
| Likhith M | 0.8 | 3.0 | 2 | Math · CS |
tossups 36 + bonuses 46 = 82
Fez_Keyreb
| Player | xTU | xPts | O/U | Top cats |
|---|
| Chris W | 3.0 | 11.9 | 10 | Phys · Math |
| Advik Sharma | 2.1 | 8.4 | 10 | Bio · Math |
| Justin K | 1.9 | 7.6 | 6 | Chem · CS |
| Shubam V | 1.3 | 5.3 | 6 | CS · ESS |
tossups 35 + bonuses 43 = 77
GidTheKid2 @ mingle/Yunyi
Projected final · mingle/Yunyi 82 — 82 GidTheKid2
mingle/Yunyi
| Player | xTU | xPts | O/U | Top cats |
|---|
| Roshan A | 4.3 | 17.2 | 18 | ESS · Phys |
| Theenash S | 3.1 | 12.5 | 14 | Bio · Chem |
| Owen M | 1.1 | 4.6 | 6 | CS · Chem |
| Ziang Z | 0.4 | 1.5 | 2 | Chem · CS |
| Uddip K | 0.3 | 1.2 | 2 | Bio · Math |
tossups 36 + bonuses 45 = 82
GidTheKid2
| Player | xTU | xPts | O/U | Top cats |
|---|
| Harry G | 5.4 | 21.5 | 22 | Phys · Math |
| William J | 1.5 | 6.0 | 6 | Chem · ESS |
| William W | 1.0 | 4.1 | 6 | Chem · Bio |
| Abhinav A | 1.0 | 4.0 | 2 | Bio · ESS |
| Monish S | 0.4 | 1.7 | 2 | ESS · Phys |
tossups 37 + bonuses 45 = 82
Connor Chang @ cryo
Projected final · cryo 84 — 88 Connor Chang
cryo
| Player | xTU | xPts | O/U | Top cats |
|---|
| Edward C | 4.4 | 17.7 | 18 | Math · CS |
| Suzuko O | 2.8 | 11.1 | 10 | Bio · ESS |
| Ethan Wang | 1.1 | 4.5 | 6 | Chem · Phys |
| Bryce T | 0.4 | 1.5 | 2 | ESS · Chem |
| Seonho C | 0.1 | 0.4 | 2 | Math · ESS |
tossups 37 + bonuses 46 = 84
Connor Chang
| Player | xTU | xPts | O/U | Top cats |
|---|
| Kian D | 6.8 | 27.2 | 26 | Chem · Bio |
| Rahib H | 2.1 | 8.4 | 10 | ESS · CS |
| Daniel Lu | 1.3 | 5.3 | 6 | CS · Phys |
| Nithin N | 0.0 | 0.1 | 2 | Math · CS |
tossups 39 + bonuses 49 = 88
czz @ James W
Projected final · James W 83 — 82 czz
James W
| Player | xTU | xPts | O/U | Top cats |
|---|
| Akhil B | 4.4 | 17.4 | 18 | Chem · ESS |
| Sohil Rathi | 2.5 | 10.0 | 10 | Math · Phys |
| Jake R | 1.5 | 6.0 | 6 | Bio · Math |
| Kavin Anreddy | 0.4 | 1.8 | 2 | CS · Phys |
| Alex Xu | 0.3 | 1.2 | 2 | CS · Phys |
| Arman A | 0.3 | 1.2 | 2 | Bio · CS |
tossups 37 + bonuses 46 = 83
czz
| Player | xTU | xPts | O/U | Top cats |
|---|
| Vishnu M | 5.3 | 21.0 | 22 | Math · ESS |
| Charles Huang | 1.2 | 4.8 | 6 | Phys · Bio |
| Anish A | 0.9 | 3.8 | 2 | Chem · Bio |
| Achuth V | 0.8 | 3.3 | 2 | Bio · Chem |
| pyrrolysine | 0.6 | 2.6 | 2 | Phys · Bio |
| HA | 0.4 | 1.6 | 2 | Chem · Bio |
tossups 37 + bonuses 46 = 82
anurag @ xpoes
Projected final · xpoes 78 — 83 anurag
xpoes
| Player | xTU | xPts | O/U | Top cats |
|---|
| Rohan G | 5.2 | 20.8 | 22 | Math · CS |
| Jianyu W | 2.5 | 9.9 | 10 | Chem · Phys |
| Daniel Y | 0.6 | 2.6 | 2 | ESS · Bio |
tossups 35 + bonuses 43 = 78
anurag
| Player | xTU | xPts | O/U | Top cats |
|---|
| Sean F | 3.9 | 15.6 | 14 | Bio · Phys |
| Sanjay Oruganti | 2.5 | 10.0 | 10 | Chem · Phys |
| Travis D | 1.9 | 7.5 | 6 | ESS · CS |
| Riyan N | 1.0 | 4.2 | 6 | Math · CS |
| Sanjay S | 0.7 | 2.8 | 2 | Math · Phys |
tossups 37 + bonuses 46 = 83