cryo @ (Stitch)^2
Projected final · (Stitch)^2 80 — 82 cryo
(Stitch)^2
| Player | xTU | xPts | O/U | Top cats |
|---|
| Ryan K | 2.9 | 11.7 | 10 | Phys · Math |
| Praneel A | 2.7 | 10.9 | 10 | ESS · Chem |
| Arjun D | 1.5 | 6.1 | 6 | Bio · CS |
| Henry Lu | 0.6 | 2.4 | 2 | CS · Chem |
| Sam E | 0.5 | 2.1 | 2 | CS · Chem |
| Alex L | 0.4 | 1.6 | 2 | ESS · CS |
tossups 36 + bonuses 44 = 80
cryo
| Player | xTU | xPts | O/U | Top cats |
|---|
| Suzuko O | 4.0 | 16.0 | 14 | Bio · ESS |
| Edward C | 2.4 | 9.7 | 10 | CS · Phys |
| Shannon I | 1.2 | 4.9 | 6 | Chem · Math |
| Ethan Wang | 0.9 | 3.5 | 2 | Chem · Math |
| Seonho C | 0.7 | 2.6 | 2 | Math · ESS |
| Bryce T | 0.5 | 2.1 | 2 | ESS · Math |
tossups 37 + bonuses 46 = 82
mingle/Yunyi @ dan.k.memes
Projected final · dan.k.memes 81 — 78 mingle/Yunyi
dan.k.memes
| Player | xTU | xPts | O/U | Top cats |
|---|
| Dennis J | 2.8 | 11.1 | 10 | CS · Phys |
| Varyan J | 2.7 | 10.9 | 10 | ESS · Math |
| Lishan Prado | 2.1 | 8.4 | 10 | Chem · Math |
| Matthew Y | 1.8 | 7.2 | 6 | Bio · Math |
| Sriman D | 0.3 | 1.2 | 2 | Math · Phys |
tossups 36 + bonuses 45 = 81
mingle/Yunyi
| Player | xTU | xPts | O/U | Top cats |
|---|
| Theenash S | 4.1 | 16.5 | 18 | Bio · Chem |
| Roshan A | 3.9 | 15.4 | 14 | Math · Phys |
| Uddip K | 0.5 | 2.2 | 2 | Bio · CS |
tossups 35 + bonuses 43 = 78
czz @ jonathan
Projected final · jonathan 81 — 82 czz
jonathan
| Player | xTU | xPts | O/U | Top cats |
|---|
| Edwin H | 4.0 | 16.2 | 18 | Bio · Chem |
| Sid S | 1.8 | 7.2 | 6 | Math · Phys |
| Aryan B | 1.4 | 5.6 | 6 | CS · Bio |
| Kensuke O | 1.1 | 4.6 | 6 | ESS · Phys |
| Dennis S | 0.6 | 2.2 | 2 | Chem · Math |
tossups 36 + bonuses 45 = 81
czz
| Player | xTU | xPts | O/U | Top cats |
|---|
| Vishnu M | 6.0 | 23.9 | 22 | ESS · Math |
| pyrrolysine | 1.3 | 5.3 | 6 | Phys · Bio |
| Achuth V | 0.8 | 3.4 | 2 | Bio · Chem |
| Anish A | 0.8 | 3.3 | 2 | Chem · Bio |
| Charles Huang | 0.5 | 2.1 | 2 | Phys · Chem |
tossups 37 + bonuses 45 = 82
James W @ ChessFun
Projected final · ChessFun 80 — 82 James W
ChessFun
| Player | xTU | xPts | O/U | Top cats |
|---|
| Ishaan K | 2.9 | 11.7 | 10 | ESS · CS |
| Andrew W | 1.8 | 7.1 | 6 | Phys · Chem |
| Shaun I | 1.8 | 7.1 | 6 | Bio · Phys |
| Arjun | 1.6 | 6.3 | 6 | Math · Chem |
| Rishvanth B | 0.8 | 3.2 | 2 | Phys · Chem |
tossups 35 + bonuses 44 = 80
James W
| Player | xTU | xPts | O/U | Top cats |
|---|
| Akhil B | 4.6 | 18.4 | 18 | ESS · Chem |
| Sohil Rathi | 2.4 | 9.6 | 10 | Math · Phys |
| Jake R | 1.5 | 6.1 | 6 | Bio · Math |
| Arman A | 0.6 | 2.5 | 2 | CS · Bio |
| Kavin Anreddy | 0.4 | 1.4 | 2 | CS · Phys |
tossups 36 + bonuses 45 = 82
xpoes @ sumin
Projected final · sumin 81 — 75 xpoes
sumin
| Player | xTU | xPts | O/U | Top cats |
|---|
| Lucas Q | 3.1 | 12.4 | 14 | Phys · Chem |
| Angelina Y | 2.8 | 11.1 | 10 | Bio · CS |
| Kevin F | 1.9 | 7.6 | 6 | Math · ESS |
| Advai S | 1.2 | 4.9 | 6 | ESS · Math |
| Likhith M | 0.9 | 3.8 | 2 | CS · Chem |
tossups 36 + bonuses 45 = 81
xpoes
| Player | xTU | xPts | O/U | Top cats |
|---|
| Jianyu W | 3.7 | 14.7 | 14 | Chem · Phys |
| Daniel Y | 2.3 | 9.1 | 10 | Math · CS |
| Pravira D | 2.1 | 8.2 | 10 | ESS · Bio |
tossups 34 + bonuses 41 = 75
GidTheKid2 @ Fez_Keyreb
Projected final · Fez_Keyreb 74 — 80 GidTheKid2
Fez_Keyreb
| Player | xTU | xPts | O/U | Top cats |
|---|
| Chris W | 3.3 | 13.2 | 14 | Math · ESS |
| Justin K | 3.2 | 12.9 | 14 | Bio · Chem |
| Shubam V | 1.3 | 5.1 | 6 | CS · Bio |
tossups 33 + bonuses 41 = 74
GidTheKid2
| Player | xTU | xPts | O/U | Top cats |
|---|
| Harry Gao | 4.5 | 17.9 | 18 | Phys · Math |
| William J | 2.3 | 9.1 | 10 | Chem · Bio |
| William W | 1.3 | 5.1 | 6 | Chem · CS |
| Abhinav A | 1.2 | 4.9 | 6 | Bio · ESS |
| Monish S | 0.8 | 3.3 | 2 | ESS · CS |
tossups 36 + bonuses 44 = 80